SS-15 to 55 (TC) TE SERIES
Kraftstoff- Und Lösemittelrückgewinnung
Dokumente zum Download
Verwandte Modelle
|
|
Ex h IIC T6 Gb
Ex h IIIC T85°C Db
IECEx LCIE 17.0076 X
|
|
|
Für die sichere Rückgewinnung von brennbaren / leitfähigen Stäuben und brennbaren Flüssigkeiten GARANTIE .
|
|
|
ESD Safe Vacuum Systems for Hazardous Locations are designed to prevent ignition hazards.
We use metal parts or Static Dissipative Powder Coating to prevent Electrostatic Discharge (ESD)
|
|
|
|
|
Features
- Explosionsschutz / Staubexplosionsschutz durch ein OSHA genehmigtes nationales anerkanntes Testlabor ( NRTL ) gesetzlich zertifiziert
- Weniger als 10 ohm des Widerstands
- Verfügbar mit fakultativer Aktivkohle-Kartusche für die Adsorption von toxisch/Schad-Dampf und Dunst
- Für Flugzeuge un-tanken und entkohlen (de-puddling) angepaßt
- Pneumatisch (Luft) betrieben. Einzel- oder Doppel-Venturi für eine höhere Leistung
- Für die Wiedererlangung von Flüssigkeiten
- All stainless steel Type 304 construction (except cart)
- Mit roten und gelben Bändern
- Auf einem Kippwagen montiert (TC) für eine einfache Entsorgung wiedergewonnener Materialien
|
Technische Spezifikation - Europa / Asien
Spezifikation | 110270 | 110274 | 110274-17348 | 110278 | 110282 |
Modellname | SS-15 (TC) TE | SS-25 (TC) TE | SS-25 (TC) TE EN17348 VERSION | SS-55 (TC) TE SINGLE VENTURI | SS-55 (TC) TE TWIN VENTURI |
Typ | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic |
Venturi | Single | Single | Single | Single | Twin |
Venturi (diam.) | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Kompressor | 15 HP | 15 HP | 15 HP | 15 HP | 30 HP |
Airline Gr??e | 1/2" (12.7mm) | 1/2" (12.7mm) | 1/2" (12.7mm) | 1/2" (12.7mm) | 1" (25.4mm) |
Eingang Luftvolumen | 21.2 L/s | 21.2 L/s | 21.2 L/s | 21.2 L/s | 33 L/s |
Eingang Luftdruck | 5.5 Bar | 5.5 Bar | 5.5 Bar | 5.5 Bar | 6.9 Bar |
Luftstrom | 204 m3/h | 204 m3/h | 204 m3/h | 204 m3/h | 331 m3/h |
Saugdruck | 5080 mm H20 | 5080 mm H20 | 5080 mm H20 | 5080 mm H20 | 5840 mm H20 |
Geräuschpegel | 75 dB(A) | 75 dB(A) | 75 dB(A) | 75 dB(A) | 75 dB(A) |
Suction Inlet Port | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 50 mm | 50 mm |
Fahrgestelltyp | Tilt Cart (TC) | Tilt Cart (TC) | Tilt Cart (TC) | Tilt Cart (TC) | Tilt Cart (TC) |
Filterreinigung | None | None | None | None | None |
Fassungsvermögen des tanks (trocken) | 38 L | 56.8 L | 56.8 L | 151 L | 151 L |
Fassungsvermögen des tanks (Flüssigkeiten) | 47.3 L | 64.4 L | 64.4 L | 170 L | 170 L |
Länge | 89 cm | cm | cm | 102 cm | 102 cm |
Breite | 69 cm | 69 cm | 69 cm | 71 cm | 71 cm |
Höhe | 97 cm | 109 cm | 109 cm | 117 cm | 127 cm |
Gewicht (nur Staubsauger) | 38 kg. | 45 kg. | 45 kg. | 60 kg. | 70 kg. |
|
Bitte beachten Sie, dass die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung geändert werden können