EXP1-15 to 55 (TC) TE SERIES
Kraftstoff- Und Lösemittelrückgewinnung
Dokumente zum Download
Verwandte Modelle
|
|
Für die sichere Rückgewinnung von brennbaren / leitfähigen Stäuben und brennbaren Flüssigkeiten GARANTIE .
|
|
|
ESD Safe Vacuum Systems for Hazardous Locations are designed to prevent ignition hazards.
We use metal parts or Static Dissipative Powder Coating to prevent Electrostatic Discharge (ESD)
|
|
|
|
Features
- Explosionsschutz / Staubexplosionsschutz durch ein OSHA genehmigtes nationales anerkanntes Testlabor ( NRTL ) gesetzlich zertifiziert
- Weniger als 10 ohm des Widerstands
- Verfügbar mit fakultativer Aktivkohle-Kartusche für die Adsorption von toxisch/Schad-Dampf und Dunst
- Für Flugzeuge un-tanken und entkohlen (de-puddling) angepaßt
- Single Phase explosionsgeschützter / Staubexplosionsgeschützter Motor
- Für nasse und trockene Rückgewinnung
- All stainless steel Type 304 construction (except cart)
- Mit roten und gelben Bändern
- Mit einem Hochleistung pulverbeschichteten Kippwagen und Ablassventil aus rostfreiem Stahl ausgestattet für eine einfache Entleerung von wiedergewonnenen Materialien
- Karren aus rostfreiem Stahl ist verfügbar
|
Technische Spezifikation - Europa / Asien
Spezifikation | 110253B | 110256B | 110261B |
Modellname | EXP1-15 (TC) TE | EXP1-25 (TC) TE | EXP1-55 (TC) TE |
Typ | Electric | Electric | Electric |
TEFC Motor | Yes | Yes | Yes |
Spannung | 230 V | 230 V | 230 V |
Frequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Phase | Single | Single | Single |
Leistung | 1000 W | 1000 W | 1000 W |
Leistung | 1 kW | 1 kW | 1 kW |
Stromstärke | 4.5 A | 4.5 A | 4.5 A |
Luftstrom | 224 m3/h | 224 m3/h | 224 m3/h |
Saugdruck | 1550 mm H20 | 1550 mm H20 | 1550 mm H20 |
Geräuschpegel | 78/85 dB(A) | 78/85 dB(A) | 78/85 dB(A) |
Typ des Leistungsausgangs | Not Included | Not Included | Not Included |
Suction Inlet Port | 38 mm | 38 mm | 50 mm |
Fahrgestelltyp | Tilt Cart (TC) | Tilt Cart (TC) | Tilt Cart (TC) |
Filterreinigung | None | None | None |
Fassungsvermögen des tanks (trocken) | 38 L | 56.8 L | 151 L |
Fassungsvermögen des tanks (Flüssigkeiten) | 47.3 L | 64.4 L | 170 L |
Länge | 76 cm | 76 cm | 102 cm |
Breite | 69 cm | 69 cm | 76 cm |
Höhe | 99 cm | 109 cm | 127 cm |
Gewicht (nur Staubsauger) | 46.3 kg. | 47 kg. | 68 kg. |
Kabellänge | 15 m | 15 m | 15 m |
|
Bitte beachten Sie, dass die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung geändert werden können