CR-1/27 ULPA
Pharma - Trockene Rückgewinnung
Dokumente zum Download
Beschreibung |
Link |
CR-1/27 ULPA |
Brochure |
Technisches Datenblatt und Informationen |
More Info |
Cleanroom Test Report |
|
Certificate of Conformity - English |
|
Certificate of Conformity - French |
|
Features
- ULPA Filter - Mit einem Wirkungsgrad von 99,999 % auf 0,12 Mikron enthalten. Abscheidegrad von 99,9995 % auf 0,18 Mikron. Geprüft: IEST-RP-CC001. U15 von MPPS Methode nach EN 1822.
Alle unsere ULPA Staubsauger sind Aerosol -Leck vor dem Verlassen unserer Anlage getestet
- Reinraum mit ISO Klasse 4 (fr?here Klasse 10) kompatibel. Kann in der Pharmaindustrie verwendet werden
- 3- Phasen Filtration-System mit ULPA (U15) Filter, Hauptstoff-Filter und verfügbare Filter-Tütten inklusiv
- Für die Verwendung in Kontamination kontrollierten Umgebungen ausgestattet
- Thru-Flow Hochleistungs motor
- Niedriges Geräuschniveau - nur 60 dB(A) bei 6.6' (2M)
- Nur für trockene Rückgewinnung
- Verfügbar mit einem Kunststoff- oder rostfreien Rückgewinnungstank
- Auf einem 4-Rad Karren montiert für leichte Manövrierbarkeit
- Ein komplettes ToolKit ist enthalten.
|
Technische Spezifikation - Europa / Asien
Spezifikation | 112405B | 112405BP | 112405C | 112405CP | 112405E | 112405EP |
Modellname | CR-1/27 ULPA | CR-1/27 ULPA | CR-1/27 ULPA | CR-1/27 ULPA | CR-1/27 ULPA | CR-1/27 ULPA |
Typ (Motor) | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
Spannung | 240 V | 240 V | 240 V | 240 V | 240 V | 240 V |
Frequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Phase | Single | Single | Single | Single | Single | Single |
Leistung | 1000 W | 1000 W | 1000 W | 1000 W | 1000 W | 1000 W |
Leistung | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW |
Stromstärke | 4.3 A | 4.3 A | 4.3 A | 4.3 A | 4.3 A | 4.3 A |
Luftstrom | 163 m3/h | 163 m3/h | 163 m3/h | 163 m3/h | 163 m3/h | 163 m3/h |
Saugdruck | 2510 mm H20 | 2510 mm H20 | 2510 mm H20 | 2510 mm H20 | 2510 mm H20 | 2510 mm H20 |
Geräuschpegel | 60 dB(A) | 60 dB(A) | 60 dB(A) | 60 dB(A) | 60 dB(A) | 60 dB(A) |
Typ des Leistungsausgangs | European | European | UK | UK | Chinese | Chinese |
Suction Inlet Port | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Fahrgestelltyp | 4 Wheel Dolly (4W) | 4 Wheel Dolly (4W) | 4 Wheel Dolly (4W) | 4 Wheel Dolly (4W) | 4 Wheel Dolly (4W) | 4 Wheel Dolly (4W) |
Fassungsvermögen des tanks (trocken) | 26.5 L | 26.5 L | 26.5 L | 26.5 L | 26.5 L | 26.5 L |
fassungsvermögen des Sammel beutel (trocken) | 15 L | 15 L | 15 L | 15 L | 15 L | 15 L |
Länge | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm |
Breite | 38 cm | 38 cm | 38 cm | 38 cm | 38 cm | 38 cm |
Höhe | 75 cm | 75 cm | 75 cm | 75 cm | 75 cm | 75 cm |
Gewicht (nur Staubsauger) | 12 kg. | 12 kg. | 12 kg. | 12 kg. | 12 kg. | 12 kg. |
Kabellänge | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
Spezifikation | 112406B | 112406BP | 112406C | 112406CP | 112406E | 112406EP |
Modellname | CR-1/27 ULPA | CR-1/27 ULPA | CR-1/27 ULPA | CR-1/27 ULPA | CR-1/27 ULPA | CR-1/27 ULPA |
Typ (Motor) | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
Spannung | 240 V | 240 V | 240 V | 240 V | 240 V | 240 V |
Frequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Phase | Single | Single | Single | Single | Single | Single |
Leistung | 1000 W | 1000 W | 1000 W | 1000 W | 1000 W | 1000 W |
Leistung | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW |
Stromstärke | 4.3 A | 4.3 A | 4.3 A | 4.3 A | 4.3 A | 4.3 A |
Luftstrom | 163 m3/h | 163 m3/h | 163 m3/h | 163 m3/h | 163 m3/h | 163 m3/h |
Saugdruck | 2510 mm H20 | 2510 mm H20 | 2510 mm H20 | 2510 mm H20 | 2510 mm H20 | 2510 mm H20 |
Geräuschpegel | 60 dB(A) | 60 dB(A) | 60 dB(A) | 60 dB(A) | 60 dB(A) | 60 dB(A) |
Typ des Leistungsausgangs | European | European | UK | UK | Chinese | Chinese |
Suction Inlet Port | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Fahrgestelltyp | 4 Wheel Dolly (4W) | 4 Wheel Dolly (4W) | 4 Wheel Dolly (4W) | 4 Wheel Dolly (4W) | 4 Wheel Dolly (4W) | 4 Wheel Dolly (4W) |
Fassungsvermögen des tanks (trocken) | 26.5 L | 26.5 L | 26.5 L | 26.5 L | 26.5 L | 26.5 L |
fassungsvermögen des Sammel beutel (trocken) | 15 L | 15 L | 15 L | 15 L | 15 L | 15 L |
Länge | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm |
Breite | 38 cm | 38 cm | 38 cm | 38 cm | 38 cm | 38 cm |
Höhe | 75 cm | 75 cm | 75 cm | 75 cm | 75 cm | 75 cm |
Gewicht (nur Staubsauger) | 12 kg. | 12 kg. | 12 kg. | 12 kg. | 12 kg. | 12 kg. |
Kabellänge | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
|
Bitte beachten Sie, dass die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung geändert werden können