CWR MRAC SERIES
Pharma - Nasse & Trockene Rückgewinnung
Features
- ULPA Filter - Mit einem Wirkungsgrad von 99,999 % auf 0,12 Mikron enthalten. Abscheidegrad von 99,9995 % auf 0,18 Mikron. Geprüft: IEST-RP-CC001. U15 von MPPS Methode nach EN 1822.
Alle unsere ULPA Staubsauger sind Aerosol -Leck vor dem Verlassen unserer Anlage getestet
- Reinraum mit ISO Klasse 4 (fr?here Klasse 10) kompatibel. Kann in der Pharmaindustrie verwendet werden
- Statik frei und ESD-sicher
- EMI/RFI abgeschirmt
- 5-Phasen Filtration-System einschließend Doppel ULPA Filter (U15) (einen für wirkende Luft und einen für kühlende Luft), Doppel-Stoff-Filter und verfügbare Filtertüten
- Mit einem Mittelring mit Aktivkohle (MRAC) für die Adsorption von toxischen/schädlichen Rauch und Dämpfen ausgestattet.
- Kohle-Kartusche enthält 18 lbs (8 Kg) Aktivkohle Kügelchen.
Verschiedene Sorten von Kohle sind verfügbar
- Für die Verwendung in Kontamination kontrollierten Umgebungen ausgestattet
- Heavy duty 2-stage by-pass motor
- Für nasse und trockene Rückgewinnung
- Verfügbar mit einem Kunststoff- oder rostfreien Rückgewinnungstank
- Auf einem 4-Rad Karren montiert für leichte Manövrierbarkeit
- Ein komplettes ToolKit ist enthalten.
|
Technische Spezifikation - Europa / Asien
Spezifikation | 110520B | 110520C | 110520D | 110520E | 110524B | 110524C |
Modellname | CWR-10 (4W) MRAC | CWR-10 (4W) MRAC | CWR-10 (4W) MRAC | CWR-10 (4W) MRAC | CWR-15 (4W) MRAC | CWR-15 (4W) MRAC |
Typ | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
Spannung | 240 V | 240 V | 240 V | 240 V | 240 V | 240 V |
Frequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Phase | Single | Single | Single | Single | Single | Single |
Leistung | 1050 W | 1050 W | 1050 W | 1050 W | 1050 W | 1050 W |
Leistung | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW |
Stromstärke | 5 A | 5 A | 5 A | 5 A | 5 A | 5 A |
Luftstrom | 189 m3/h | 189 m3/h | 189 m3/h | 189 m3/h | 189 m3/h | 189 m3/h |
Saugdruck | 2180 mm H20 | 2180 mm H20 | 2180 mm H20 | 2180 mm H20 | 2180 mm H20 | 2180 mm H20 |
Geräuschpegel | 75 dB(A) | 75 dB(A) | 75 dB(A) | 75 dB(A) | 75 dB(A) | 75 dB(A) |
Typ des Leistungsausgangs | European | UK | Swiss | Chinese | European | UK |
Suction Inlet Port | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Fahrgestelltyp | 4 Wheel Dolly (4W) | 4 Wheel Dolly (4W) | 4 Wheel Dolly (4W) | 4 Wheel Dolly (4W) | 4 Wheel Dolly (4W) | 4 Wheel Dolly (4W) |
Filterreinigung | None | None | None | None | None | None |
Fassungsvermögen des tanks (trocken) | 28.4 L | 28.4 L | 28.4 L | 28.4 L | 47.3 L | 47.3 L |
fassungsvermögen des Sammel beutel (trocken) | 19 L | 19 L | 19 L | 19 L | 19 L | 19 L |
Fassungsvermögen des tanks (Flüssigkeiten) | 28.5 L | 28.5 L | 28.5 L | 28.5 L | 47.3 L | 47.3 L |
Länge | 61 cm | 61 cm | 61 cm | 61 cm | 61 cm | 61 cm |
Breite | 46 cm | 46 cm | 46 cm | 46 cm | 46 cm | 46 cm |
Höhe | 113 cm | 113 cm | 113 cm | 113 cm | 122 cm | 122 cm |
Gewicht (nur Staubsauger) | 44 kg. | 44 kg. | 44 kg. | 44 kg. | 45 kg. | 45 kg. |
Kabellänge | 10.6 m | 10.6 m | 10.6 m | 10.6 m | 10.6 m | 10.6 m |
Spezifikation | 110524D | 110524E | 110528B | 110528C | 110528D | 110528E |
Modellname | CWR-15 (4W) MRAC | CWR-15 (4W) MRAC | CWR-15 (4W) POLY MRAC | CWR-15 (4W) POLY MRAC | CWR-15 (4W) POLY MRAC | CWR-15 (4W) POLY MRAC |
Typ | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
Spannung | 240 V | 240 V | 240 V | 240 V | 240 V | 240 V |
Frequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Phase | Single | Single | Single | Single | Single | Single |
Leistung | 1050 W | 1050 W | 1050 W | 1050 W | 1050 W | 1050 W |
Leistung | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW |
Stromstärke | 5 A | 5 A | 5 A | 5 A | 5 A | 5 A |
Luftstrom | 189 m3/h | 189 m3/h | 189 m3/h | 189 m3/h | 189 m3/h | 189 m3/h |
Saugdruck | 2180 mm H20 | 2180 mm H20 | 2180 mm H20 | 2180 mm H20 | 2180 mm H20 | 2180 mm H20 |
Geräuschpegel | 75 dB(A) | 75 dB(A) | 75 dB(A) | 75 dB(A) | 75 dB(A) | 75 dB(A) |
Typ des Leistungsausgangs | Swiss | Chinese | European | UK | Swiss | Chinese |
Suction Inlet Port | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Fahrgestelltyp | 4 Wheel Dolly (4W) | 4 Wheel Dolly (4W) | 4 Wheel Dolly (4W) | 4 Wheel Dolly (4W) | 4 Wheel Dolly (4W) | 4 Wheel Dolly (4W) |
Filterreinigung | None | None | None | None | None | None |
Fassungsvermögen des tanks (trocken) | 47.3 L | 47.3 L | 47.3 L | 47.3 L | 47.3 L | 47.3 L |
fassungsvermögen des Sammel beutel (trocken) | 19 L | 19 L | 19 L | 19 L | 19 L | 19 L |
Fassungsvermögen des tanks (Flüssigkeiten) | 47.3 L | 47.3 L | 47.3 L | 47.3 L | 47.3 L | 47.3 L |
Länge | 61 cm | 61 cm | 61 cm | 61 cm | 61 cm | 61 cm |
Breite | 46 cm | 46 cm | 46 cm | 46 cm | 46 cm | 46 cm |
Höhe | 122 cm | 122 cm | 122 cm | 122 cm | 122 cm | 122 cm |
Gewicht (nur Staubsauger) | 45 kg. | 45 kg. | 45 kg. | 45 kg. | 45 kg. | 45 kg. |
Kabellänge | 10.6 m | 10.6 m | 10.6 m | 10.6 m | 10.6 m | 10.6 m |
|
Bitte beachten Sie, dass die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung geändert werden können