CD-2600 CR (ARP) SERIES
Pharma - Trockene Rückgewinnung
Dokumente zum Download
Beschreibung |
Link |
CD-2600 CR (ARP) SERIES |
Brochure |
Technisches Datenblatt und Informationen |
More Info |
Features
- HEPA Filter - Fakultativ mit einer Leistungsfähigkeit von 99.995% von 0.3 Mikron.
Geprüft IEST-RP-CC001. H14 nach MPPS Methode nach EN 1822 und OSHA gefällig. Alle unsere HEPA Staubsauger sind Aerosol -Leck vor dem Verlassen unserer Anlage getestet .
- ULPA Filter - Fakultativ mit einem Wirkungsgrad von 99,999 % auf 0,12 Mikron. Geprüft: IEST-RP-CC001. Abscheidegrad von 99,9995 % auf 0,18 Mikron. Geprüft: IEST-RP-CC001. U15 von MPPS Methode nach EN 1822.
Alle unsere ULPA Staubsauger sind Aerosol -Leck vor dem Verlassen unserer Anlage getestet .
- Reinraum mit ISO Klasse 4 (frühere Klasse 10) kompatibel
- Ausgestattet als Befestigung zu Herstellungsmaschinen und für allgemeine Reinigung in der Lebensmittelindustrie
- Kann auch für die Rückgewinnung von Tabletten in der Pharmaindustrie benutzt sein
- Dauerbetrieb Einzel- oder 3-Phasen Motor - vertikal errichtet
- Automatische umgekehrte Reinigung (ARP) mit SD* umgekehrter Reinigung-Kartusche
- Mit Fest- oder Mobil-Einheit verfügbar
- Nur für trockene Rückgewinnung
- Verfügbar in allen rostfreien Stahl, weißem Pulver bedeckten oder halb-rostfreien/halb-weißem Pulver Bauen
- Vertikale Montage für Bereiche mit Platzbeschränkungen. Das Gerät hat einen kleinen ökologischen Fußabdruck
- mit 4 Räder ausgerüstet für einfache Manövierung
|
Technische Spezifikation - Europa / Asien
Spezifikation | 111473B1 | 111474B1 | 111477B1 | 111478B1 |
Modellname | CD-2600 CR (ARP) - P/C & S/S | CD-2600 CR (ARP) - P/C & S/S | CD-2600 CR (ARP) - STAINLESS STEEL | CD-2600 CR (ARP) - STAINLESS STEEL |
Typ | Electric | Electric | Electric | Electric |
TEFC Motor | Yes | Yes | Yes | Yes |
Spannung | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
Frequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Phase | Three | Three | Three | Three |
Leistung | 2200 W | 3700 W | 2200 W | 3700 W |
Leistung | 2.2 kW | 3.7 kW | 2.2 kW | 3.7 kW |
Stromstärke | 6 A | 7.4 A | 6 A | 7.4 A |
Luftstrom | 330 m3/h | 340 m3/h | 330 m3/h | 340 m3/h |
Saugdruck | 3300 mm H20 | 3560 mm H20 | 3300 mm H20 | 3560 mm H20 |
Vakuum - Entlastungsventil | 2795 mm H20 | 3050 mm H20 | 2795 mm H20 | 3050 mm H20 |
Geräuschpegel | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) |
Typ des Leistungsausgangs | Not Included | Not Included | Not Included | Not Included |
Suction Inlet Port | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Fahrgestelltyp | Carriage Base (CB) | Carriage Base (CB) | Carriage Base (CB) | Carriage Base (CB) |
Filterreinigung | Automatic Reverse Purge (ARP) | Automatic Reverse Purge (ARP) | Automatic Reverse Purge (ARP) | Automatic Reverse Purge (ARP) |
Fassungsvermögen des tanks (trocken) | 36 L | 36 L | 36 L | 36 L |
Länge | 66 cm | 66 cm | 66 cm | 66 cm |
Breite | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm |
Höhe | 191 cm | 191 cm | 191 cm | 191 cm |
Gewicht (nur Staubsauger) | 112 kg. | 112 kg. | 112 kg. | 112 kg. |
Kabellänge | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
|
Bitte beachten Sie, dass die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung geändert werden können